Apèsi sou pwodwi a
Ouvè fen avèg Rivets yo lajman itilize sèl -konpozan fixation bò kote ki gen yon kò rivet ak mandrin. Pandan enstalasyon, yon zouti espesyal riveting rale mandrin an pou kreye yon koneksyon mekanik pèmanan san yo pa bezwen aksè nan bò dèyè pyès la.
Avèk yon estrikti senp ak adaptabilite fò, rivet sa yo ka itilize pou rantre nan diferan materyèl ak epesè panèl divès kalite. Yo souvan aplike nan asanble endistriyèl ak anviwònman pwodiksyon an mas.
Apre enstalasyon, Open End Rivets avèg bay pèfòmans serye fixation ak bon rezistans Vibration, fè yo yon solisyon koneksyon komen nan fabrikasyon mekanik ak pwosesis tòl.

Karakteristik pwodwi
- Pèmèt enstalasyon sèl-bò pou amelyore efikasite asanble.
- Senp riveting operasyon apwopriye pou pwodiksyon an mas.
- Bay pèfòmans koneksyon fò ak rezistans Vibration.
- Disponib nan divès gwosè pou diferan epesè materyèl.
- Sipòte plizyè konbinezon materyèl.
Aplikasyon
Open End Rivet avèg yo lajman ki itilize nan machin enèji nouvo, ekipman depo enèji, boîtier elektrik, ekipman kominikasyon, mèb metal, machin agrikòl, ekipman endistriyèl, ak aplikasyon pou achitekti.
Yo apwopriye pou koneksyon panèl ki mande enstalasyon efikas ak fixation serye.
Avantaj sèvis yo
Konpayi an bay tou de ekipman pou Fastener estanda ak sèvis devlopman pwodwi Customized.
Dapre desen kliyan, echantiyon, oswa kondisyon teknik, konpayi an ka bay solisyon manifakti Customized. Gen sipò pwofesyonèl ki disponib nan tout seleksyon pwodwi, swiv pwodiksyon, ak pwosesis jesyon kalite.

Paramèt pwodwi
|
Paramèt |
Deskripsyon |
|
Non pwodwi |
Louvri fen avèg Rivets |
|
Materyèl |
Nerjaveèi asye, asye kabòn, aliminyòm |
|
Kalite pwodwi |
Louvri fen |
|
Dyamèt Range |
Espesifikasyon miltip ki disponib |
|
Riveting epesè |
Customizable |
|
Zouti enstalasyon |
Riveting zam |
|
Tretman andigman |
Zenk plating, polisaj, elatriye. |
|
OEM/ODM |
Sipòte |
Baj popilè: louvri fen avèg rivets, Lachin louvri fen avèg rivets manifaktirè yo, ke founisè, faktori
GB/T 12618.1
Alu / Steel Open Dome Pop Rivets

| Tèt Dia. D +0.08 -0.15 |
Longè tèt. L +1/0 |
Grip | Tèt Dia. d1 |
Tèt Thk. K | Drill Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max. | Chea N min |
Tensile N min |
| 2.8 | 4.0 | 0.5-2.0 | 4.2-5.0 | 1.0 | 2.5-2.6 | 25 | 1.55 | 180 | 280 |
| 6.0 | 2.0-4.0 | ||||||||
| 8.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 10.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 12.0 | 8.0-9.5 | ||||||||
| 3.0 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.4-6.3 | 1.3 | 3.1-3.2 | 25 | 2.00 | 300 | 400 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 3.2 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.8-6.7 | 1.3 | 3.3-3.4 | 25 | 2.00 | 400 | 500 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 25.0 | 17.0-22.0 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.0-3.0 | 6.9-8.4 | 1.7 | 4.1-4.2 | 27 | 2.45 | 800 | 1000 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 16.0 | 8.5-12.5 | ||||||||
| 18.0 | 12.5-14.5 | ||||||||
| 20.0 | 12.5-16.5 | ||||||||
| 25.0 | 16.5-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.5-26.0 | ||||||||
| 35.0 | 26.0-30.0 | ||||||||
| 4.8 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 |
GB/T 12618.1
Aliminyòm/Asye Louvri-Fen Dome Head Rivet avèg

| Tèt Dia. D +0.08 -0.15 |
Longè tèt. L +1/0 |
Grip | Tèt Dia. d1 |
Tèt Thk. K | Drill Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max. | Chea N min |
Tensile N min |
| 4.8 | 16.0 | 8.0-12.0 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 18.0 | 12.0-14.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 5.0 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.7-10.5 | 2.1 | 5.1-5.1 | 27 | 2.95 | 1100 | 1250 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-12.0 | ||||||||
| 18.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 6.0 | 8.0 | 2.0-3.0 | 10.8-12.6 | 2.5 | 6.1-6.2 | 27 | 3.40 | 1400 | 2000 |
| 10.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 12.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 14.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 16.0 | 7.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 11.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 15.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 6.4 | 10.0 | 3.0-4.0 | 11.6-13.4 | 2.7 | 6.5-6.6 | 27 | 3.90 | 1500 | 2100 |
| 12.0 | 3.0-6.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 16.0 | 6.0-10.0 | ||||||||
| 18.0 | 10.0-12.0 | ||||||||
| 20.0 | 10.0-14.0 | ||||||||
| 25.0 | 14.0-18.0 | ||||||||
| 30.0 | 18.0-23.0 | ||||||||
| 35.0 | 23.0-28.0 | ||||||||
| 40.0 | 28.0-33.0 |







