Apèsi sou pwodwi a
Countersunk Head Rivets prezante yon konsepsyon tèt conique ki pèmèt tèt rivet la rete prèske kole ak sifas materyo a apre enstalasyon. Estrikti sa a ede kenbe yon aparans lis ak diminye entèferans ak asanble ki vin apre oswa operasyon.
Manifaktire soti nan asye pur, asye kabòn, oswa materyèl alyaj aliminyòm, rivet sa yo disponib nan espesifikasyon divès kalite satisfè diferan epesè materyèl ak kondisyon aplikasyon. Apre riveting, yo fòme yon koneksyon pèmanan ak fòs serye ak rezistans Vibration.
Countersunk Head Rivets yo apwopriye pou aplikasyon ki mande tou de estabilite estriktirèl ak yon fini sifas lis, espesyalman kote aparans ak espas enstalasyon yo se konsiderasyon enpòtan.

Karakteristik pwodwi
- Konsepsyon tèt Countersunk bay yon sifas ki pi lis apre enstalasyon.
- Estrikti fixation pèmanan asire koneksyon serye.
- Ede diminye entèferans sifas ak lòt konpozan.
- Apwopriye pou divès kalite metal fèy ak pwofil estriktirèl.
- Disponib nan plizyè materyèl, espesifikasyon, ak tretman sifas yo.
Aplikasyon
Countersunk Head Rivets yo lajman ki itilize nan machin enèji nouvo, transpò tren, ekipman ayewospasyal, aparèy medikal, pwodwi elektwonik, enstriman presizyon, fabrikasyon tòl, patiraj elektrik, ak ekipman automatisation.
Yo apwopriye pou aplikasyon ki mande sifas plat, aparans pwòp, ak fikse pèmanan serye.
Avantaj pwodwi yo
Konpayi an kontinyèlman amelyore pwosesis fabrikasyon Fastener riveting ak estrikteman kontwole dimansyon pwodwi, pèfòmans riveting, ak konsistans pakèt.
Pwodwi estanda ak Customized yo disponib selon kondisyon aplikasyon diferan. Konpayi an sipòte OEM, ODM, ak desen ki baze sou pwodiksyon-pou bay solisyon fixation apwopriye pou kliyan endistriyèl.

Paramèt pwodwi
|
Paramèt |
Deskripsyon |
|
Non pwodwi |
Countersunk Head Rivets |
|
Materyèl |
Nerjaveèi asye, asye kabòn, aliminyòm |
|
Kalite tèt |
Tèt kontwase |
|
Spesifikasyon pwodwi |
Plizyè gwosè ki disponib |
|
Tretman andigman |
Zenk plating, nikèl plating, pasivasyon, elatriye. |
|
Metòd enstalasyon |
Riveting enstalasyon |
|
Materyèl ki aplikab yo |
Fèy metal, pwofil, elatriye. |
|
Sèvis koutim |
OEM/ODM sipòte |
Baj popilè: rivets tèt countersunk, Lachin countersunk tèt rivets fabricants, ke founisè, faktori
GB/T 12617.1
Alu/Steel louvri Countersunk Pop Rivets

| Tèt Dia. D +0.08 -0.15 |
Longè tèt. L +1/0 |
Grip | Tèt Dia. d1 |
Tèt Thk. K | Drill Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max. | Chea N min |
Tensile N min |
| 3.0 | 6.0 | 2.0-3.2 | 5.2-6.0 | 1.3 | 3.1-3.2 | 25 | 2.00 | 300 | 400 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 3.2 | 6.0 | 2.0-3.5 | 5.4-6.2 | 1.3 | 3.3-3.4 | 25 | 2.00 | 400 | 500 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.5-3.0 | 6.9-8.4 | 1.7 | 4.1-4.2 | 27 | 2.45 | 800 | 1000 |
| 8.0 | 2.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 16.0 | 8.5-12.5 | ||||||||
| 18.0 | 12.5-14.5 | ||||||||
| 20.0 | 12.5-16.5 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2.5-4 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-12.0 | ||||||||
| 18.0 | 10.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-20.2 | ||||||||
| 30.0 | 21.0-25.0 | ||||||||
| 5.0 | 8.0 | 2.5-4.0 | 8.7-10.5 | 2.1 | 5.1-5.3 | 27 | 2.95 | 1100 | 1250 |
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-12.0 | ||||||||
| 18.0 | 10.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-20.2 | ||||||||
| 30.0 | 21.0-25.0 |
GB/T 12617.4
Full Nerjaveèi Open Countersunk Pop Rivets

| Tèt Dia. D +0.08 -0.15 |
Longè tèt. L +1/0 |
Grip | Tèt Dia. d1 |
Tèt Thk. K | Drill Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max. | Chea N min |
Tensile N min |
| 3.0 | 6.0 | 1.5-3.0 | 5.4-6.4 | 1.3 | 3.1-3.2 | 25 | 2.05 | 1800 | 2200 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 3.2 | 6.0 | 1.5-3.0 | 5.8-6.7 | 1.3 | 3.3-3.4 | 25 | 2.15 | 1900 | 2500 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 16.0 | 10.5-12.5 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.5-2.5 | 6.9-8.4 | 1.7 | 4.1-4.2 | 27 | 2.80 | 2700 | 3500 |
| 8.0 | 2.5-4.5 | ||||||||
| 10.0 | 4.5-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 10.0-12.0 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2.5-4.0 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 3.30 | 4000 | 5000 |
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-9.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 15.0-20.0 | ||||||||
| 5.0 | 8.0 | 2.5-4.5 | 8.7-10.5 | 2.1 | 5.1-5.2 | 27 | 3.30 | 4700 | 5800 |
| 10.0 | 4.5-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-9.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 15.0-20.0 |







