Apèsi sou pwodwi a
Insert fil fil yo se eleman ranfòsman fil presizyon ki fabrike ak fil asye pur ki gen gwo -fòs atravè pwosesis woule frèt ak fòme. Apre yo fin enstale yo nan yon twou filet, yo kreye yon gwo-fil entèn ak presizyon ki satisfè nòm entènasyonal yo.
Sa yo foure efektivman amelyore fòs fil, optimize distribisyon chaj nan materyèl debaz la, epi redwi mete fil oswa pwoblèm nidite. Yo espesyalman apwopriye pou ranfòsman fil ak aplikasyon pou reparasyon nan materyèl douser tankou alyaj aliminyòm, alyaj mayezyòm, alyaj kòb kwiv mete, fè jete, ak plastik jeni.
Avèk estrikti elastik yo, Insert Fil Fil jenere fòs inifòm radial fèmen apre enstalasyon, ede reyalize distribisyon chaj balanse ak amelyore fyab koneksyon. Yo apwopriye pou aplikasyon ki mande repete asanble ak demonte oswa alontèm -rezistans vibrasyon.

Karakteristik pwodwi
- Bay fil entèn ki wo-presizyon pou amelyore presizyon asanblaj ak fyab koneksyon.
- Amelyore chay-kapasite fil yo nan materyèl mou.
- Ofri ekselan rezistans mete, rezistans korozyon, ak rezistans tanperati.
- Diminye risk pou domaj fil ak senplifye antretyen.
- Disponib nan espesifikasyon metrik, inifye ak divès kalite Customized.
Aplikasyon
Insert fil fil yo lajman ki itilize nan machin enèji nouvo, sistèm depo enèji, ekipman ayewospasyal, transpò tren, aparèy medikal, machin automatisation, ekipman elektwonik, fabrikasyon mekanik, ak enstriman presizyon.
Yo souvan aplike pou ranfòsman fil, reparasyon fil domaje, ak solisyon koneksyon fil nan konpozan endistriyèl ki gen gwo -pèfòmans.
Avantaj nan fabrikasyon
Avèk anpil eksperyans nan fabrikasyon eleman ak presizyon, konpayi an te etabli yon pwodiksyon konplè ak sistèm kontwòl kalite. Pwodwi yo fabrike lè l sèvi avèk gwo -bon jan kalite asye pur ak materyèl asye kabòn ak jesyon pwosesis strik.
Konpayi an sipòte OEM, ODM, ak pwodiksyon Customized ki baze sou desen kliyan oswa echantiyon. Solisyon Customized ki gen ladan espesifikasyon, materyèl, ak tretman sifas yo ka bay selon kondisyon aplikasyon diferan.

Paramèt pwodwi
|
Paramèt |
Deskripsyon |
|
Non pwodwi |
Insérer fil fil |
|
Materyèl |
Nerjaveèi (personnalisable) |
|
Gwosè fil |
M2–M30 (personnalisable) |
|
Kalite fil |
Metrik, Inifye, Imperial |
|
Metòd enstalasyon |
Zouti enstalasyon espesyal |
|
Tretman andigman |
Fini natirèl (personnalisable) |
|
Materyèl ki aplikab yo |
Alyaj aliminyòm, alyaj mayezyòm, fè jete, alyaj kwiv, elatriye. |
|
Sèvis koutim |
OEM/ODM, desen ak echantiyon personnalisation |
Baj popilè: fil fil foure, Lachin fil fil foure manifaktirè, Swèd, faktori
Metrik Fil koryas seri Fil Insérer - Fich Done Spesifikasyon |
|||||||||||||
| Gwosè Insérer Fil D-P |
Longè nominal L | Kantite bobin W |
Dyamèt Deyò (Eta lib)DZ | Rekòmande Tap Drill Dyamèt φ |
Gwosè Insérer Fil D-P |
Longè nominal L | Kantite bobin W |
Dyamèt Deyò (Eta lib)DZ | Rekòmande Tap Drill Dyamèt φ |
||||
| X D | mm | min | max | X D | mm | min | max | ||||||
| 2-0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 2.53 | 2.70 | 2.1 | 14-2.0 | 1D | 14.0 | 5.4 | 16.87 | 17.87 | 14.5 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.5D | 21.0 | 8.7 | ||||||||
| 2D | 4.0 | 7.6 | 2D | 28.0 | 11.9 | ||||||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 2.5D | 35.0 | 15.2 | ||||||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | 3D | 42.0 | 18.5 | ||||||||
| 2.5-0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 3.20 | 3.70 | 2.6 | 16-2.0 | 1D | 16.0 | 6.3 | 18.87 | 19.90 | 16.5 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 1.5D | 24.0 | 10.0 | ||||||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2D | 32.0 | 13.07 | ||||||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 2.5D | 40.0 | 17.8 | ||||||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | 3D | 48.0 | 21.0 | ||||||||
| 3-0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 3.80 | 4.35 | 3.1 | 18-2.5 | 1D | 18.0 | 5.6 | 21.40 | 22.00 | 18.6 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 1.5D | 27.0 | 9.0 | ||||||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 2D | 36.0 | 12.3 | ||||||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 2.5D | 45.0 | 15.7 | ||||||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | 3D | 54.0 | 19.0 | ||||||||
| 4-0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 5.05 | 5.60 | 4.2 | 20-2.5 | 1D | 20.0 | 8.40 | 23.46 | 24.40 | 20.6 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 1.5D | 30.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 2D | 40.0 | 13.80 | ||||||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 2.5D | 50.0 | 17.50 | ||||||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | 3D | 60.0 | 21.20 | ||||||||
| 5-0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 6.25 | 6.80 | 5.2 | 22-2.5 | 1D | 22.0 | 6.90 | 25.61 | 26.90 | 22.6 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 1.5D | 33.0 | 11.00 | ||||||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 2D | 44.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 2.5D | 55.0 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 3D | 66.0 | 22.90 | ||||||||
| 6-1.0 | 1D | 6.0 | 4.3 | 7.58 | 7.95 | 6.3 | 24-3.0 | 1D | 24.0 | 6.30 | 28.15 | 29.10 | 24.8 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 1.5D | 36.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 2D | 48.0 | 13.70 | ||||||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 2.5D | 60.0 | 17.40 | ||||||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 3D | 72.0 | 21.10 | ||||||||
| 8-1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 9.85 | 10.35 | 8.3 | 27-3.0 | 1D | 27.0 | 7.20 | 32.30 | 32.70 | 27.8 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 1.5D | 40.5 | 11.20 | ||||||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 2D | 54.0 | 15.40 | ||||||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 2.5D | 67.5 | 19.50 | ||||||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | 3D | 81.0 | 23.60 | ||||||||
| 10-1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 12.10 | 12.80 | 10.4 | 30-3.5 | 1D | 30.0 | 7.80 | 35.20 | 35.70 | 30.9 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 1.5D | 45.0 | 11.40 | ||||||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 2D | 60.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 2.5D | 75.0 | 18.60 | ||||||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 3D | 90.0 | 22.20 | ||||||||
| 12-1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 14.50 | 15.00 | 12.4 | 33-3.5 | 1D | 33.0 | 7.80 | 38.30 | 38.80 | 33.9 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 1.5D | 49.5 | 12.20 | ||||||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 2D | 66.0 | 15.60 | ||||||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 2.5D | 82.5 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 3D | 99.0 | 22.40 | ||||||||







